Cantidad de Habitantes en los Paìses de Oceanìa en 2017
PAÌSES DE OCEANÌA | HABITANTES |
AUSTRALIA | 24260000 |
Papùa Nueva Guinea | 8246000 |
Nueva zelanda | 4731000 |
FIYI | 883000 |
Islas Salomòn | 663000 |
Vanuatu | 294000 |
Samoa | 196000 |
Kiribati | 117000 |
Micronesia | 105000 |
Tonga | 100000 |
Islas Marshall | 55000 |
Palaos | 18000 |
Nauru | 11000 |
Tuvalu | 10000 |
TOTAL | 39689000 |
PROMEDIO | 2834928.571 |
MÀXIMO | 24260000 |
MÌNIMOS | 10000 |
CONTADOR DE VALORES | 14 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario